Clasificacion 9ª jornada
# | Equipo | J | G | P | NP | SF | SC | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV LAREDO | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 609 | 362 | 16 |
2 | CV SESTAO | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 640 | 493 | 15 |
3 | VASA FORTUNA CLC | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 11 | 673 | 621 | 14 |
4 | UNIVERSIDAD DE DEUSTO / MADRE DE DIOS | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 10 | 608 | 546 | 13 |
5 | VIALKI ARANBIZKARRA | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 562 | 583 | 12 |
6 | CD IBARARTE | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 16 | 539 | 572 | 11 |
7 | GALDAKAO BT | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 21 | 577 | 670 | 9 |
8 | SAPUHERRI KURUTZIAGA | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 22 | 555 | 708 | 9 |
9 | NAVARVOLEY | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 23 | 414 | 622 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario