Clasificacion
| # | Equipo | J | G | P | NP | SF | SC | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV LAREDO | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 379 | 229 | 10 |
| 2 | VASA FORTUNA CLC | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 392 | 336 | 9 |
| 3 | VIALKI ARANBIZKARRA | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 312 | 305 | 8 |
| 4 | CV SESTAO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 305 | 243 | 7 |
| 5 | UNIVERSIDAD DE DEUSTO / MADRE DE DIOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 317 | 304 | 6 |
| 6 | CD IBARARTE | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 285 | 325 | 5 |
| 7 | GALDAKAO BT | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 189 | 229 | 4 |
| 8 | SAPUHERRI KURUTZIAGA | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 256 | 350 | 4 |
| 9 | NAVARVOLEY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 186 | 300 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario