Resultados de la jornada
| 103 | Rivas Ciudad del Deporte - Mintonette CV Pozuelo | 3 - 0 | (25-16/25-13/25-21/0-0/0-0) |
| 104 | C.V. Sestao - C.V. Collado Villalba | 3 - 2 | (25-21/25-27/21-25/25-10/15-6) |
| 106 | Ule - La Calzada Voley | 3 - 0 | (25-19/25-23/25-21/0-0/0-0) |
| 108 | Universidad de Burgos - C.V. Fuenlabrada | 0 - 3 | (10-25/16-25/19-25/0-0/0-0) |
| 112 | La Calzada Voley - Curtidora Universidad Oviedo | 3 - 1 | (22-25/25-19/25-16/25-18/0-0) |
Clasificación actualizada a la jornada
| Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
| Universidad de Burgos | 47 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 17 | 1531 | 1324 |
| C.V. Sestao | 38 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 49 | 32 | 1824 | 1677 |
| Getxo | 36 | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 42 | 28 | 1565 | 1501 |
| SAD Recuerdo | 36 | 19 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 44 | 32 | 1705 | 1561 |
| C.V. Fuenlabrada | 32 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 41 | 32 | 1649 | 1550 |
| La Calzada Voley | 29 | 19 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 37 | 39 | 1644 | 1650 |
| Rivas Ciudad del Deporte | 27 | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 34 | 39 | 1597 | 1615 |
| Mintonette CV Pozuelo | 25 | 17 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 35 | 38 | 1525 | 1598 |
| Ule | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 35 | 37 | 1560 | 1622 |
| Curtidora Universidad Oviedo | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 30 | 43 | 1555 | 1664 |
| C.V. Tres Cantos | 14 | 18 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 25 | 46 | 1433 | 1594 |
| C.V. Collado Villalba | 7 | 19 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 17 | 54 | 1438 | 1670 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario