Primera División Femenina
Resultados de la jornada
| 2 | Curtidora Universidad Oviedo - C.V. Tres Cantos | 3 - 2 | (25-16/25-17/18-25/18-25/15-13) |
| 67 | Ule - Mintonette CV Pozuelo | 2 - 3 | (23-25/25-18/25-20/17-25/10-15) |
| 69 | Universidad de Burgos - C.V. Sestao | 3 - 1 | (25-18/23-25/29-27/25-22/0-0) |
| 70 | C.V. Fuenlabrada - Rivas Ciudad del Deporte | 3 - 0 | (25-15/25-20/25-22/0-0/0-0) |
| 71 | Getxo - C.V. Collado Villalba | 3 - 0 | (25-17/25-21/25-16/0-0/0-0) |
| 72 | La Calzada Voley - SAD Recuerdo | 0 - 3 | (21-25/18-25/13-25/0-0/0-0) |
| 99 | La Calzada Voley - C.V. Tres Cantos | 3 - 2 | (16-25/26-24/23-25/25-17/15-13) |
| 105 | Curtidora Universidad Oviedo - SAD Recuerdo | 1 - 3 | (22-25/12-25/31-29/11-25/0-0) |
| 114 | C.V. Collado Villalba - Rivas Ciudad del Deporte | 3 - 1 | (15-25/25-15/25-18/25-16/0-0) |
Clasificación actualizada a la jornada
| Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
| Universidad de Burgos | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 1096 | 913 |
| SAD Recuerdo | 26 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 | 19 | 1121 | 1010 |
| La Calzada Voley | 24 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 30 | 27 | 1244 | 1224 |
| Getxo | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 16 | 912 | 894 |
| C.V. Sestao | 21 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 29 | 23 | 1169 | 1099 |
| C.V. Fuenlabrada | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25 | 24 | 1108 | 1056 |
| Mintonette CV Pozuelo | 18 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 27 | 30 | 1188 | 1245 |
| Ule | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 24 | 25 | 1076 | 1102 |
| Rivas Ciudad del Deporte | 16 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 27 | 1033 | 1092 |
| Curtidora Universidad Oviedo | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 21 | 31 | 1091 | 1175 |
| C.V. Tres Cantos | 11 | 13 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 21 | 34 | 1121 | 1224 |
| C.V. Collado Villalba | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 36 | 998 | 1123 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario