Clasificacion
| # | Equipo | J | G | P | NP | SF | SC | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV LAREDO | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 3 | 710 | 465 | 17 |
| 2 | CV SESTAO | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 8 | 743 | 594 | 17 |
| 3 | VASA FORTUNA CLC | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 14 | 768 | 708 | 15 |
| 4 | UNIVERSIDAD DE DEUSTO / MADRE DE DIOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 11 | 695 | 641 | 15 |
| 5 | VIALKI ARANBIZKARRA | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 14 | 637 | 626 | 14 |
| 6 | CD IBARARTE | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 16 | 615 | 635 | 13 |
| 7 | SAPUHERRI KURUTZIAGA | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 25 | 618 | 784 | 10 |
| 8 | NAVARVOLEY | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 26 | 457 | 697 | 10 |
| 9 | GALDAKAO BT | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 21 | 577 | 670 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario